12 Sierpnia 2024
Podsumowanie finansowe kadr elity 2022-2023
Polski Związek Kolarski przedstawia koszty szkolenia poszczególnych kadr narodowych, ze środków publicznych w latach 2022-2023. Zaznaczamy, że Polski Związek Kolarski nie dysponował w tym okresie żadnymi innymi środkami finansowymi.
W 2024 roku wszystkie publiczne środki na szkolenie kadr narodowych zostały decyzją Ministerstwa Sportu i Turystyki przekazane do Wielkopolskiego Związku Kolarskiego. Program wspierania kolarstwa w Polsce - Ministerstwo Sportu i Turystyki - Portal Gov.pl (www.gov.pl)
W zestawieniu nie znajduje się pozycja dotycząca wynagrodzeń dyrektora sportowego oraz członków zarządu PZKol, ponieważ pełnią oni swoje funkcje społecznie. Nie otrzymują również żadnych diet, ani zwrotu jakichkolwiek innych kosztów.
2022 | 2023 | ||
I. Koszty szkoleniowe | |||
1 | Zgrupowania i konsultacje krajowe | 611 731,37 zł | 743 516,81 zł |
2 | Zgrupowania zagraniczne | 384 918,03 zł | 394 599,13 zł |
3 | Zawody krajowe | 67 529,98 zł | 154 759,49 zł |
4 | Zawody zagraniczne | 898 546,37 zł | 1 703 269,71 zł |
5 | Zawody mistrzowskie (ME i MŚ) | 1 425 908,10 zł | 1 518 753,08 zł |
6 | Stypendia sportowe | 1 180 647,86 zł | 756 705,01 zł |
Razem (poz. 1-6) | 4 569 281,71 zł | 5 271 603,23 zł | |
II. Koszty wspomagania szkolenia | |||
7 | Doszkalanie kadry szkoleniowej (kursy) | 25 530,00 zł | 0,00 zł |
8 | Suplementy diety, odżywki itp. | 109 093,83 zł | 145 599,00 zł |
9 | Zakup i obsługa sprzętu sportowego, specjalistycznego | 492 924,44 zł | 1 124 191,24 zł |
10 | Badania diagnostyczne/ monitoring | 21 417,48 zł | 9 355,53 zł |
11 | Składki do organizacji międzynarodowych | 28 020,10 zł | 33 973,47 zł |
12 | Osobowy fundusz płac | 0,00 zł | 0,00 zł |
13 | Koszty wynagrodzeń i usług dot. sztabu | 1 277 190,60 zł | 1 228 370,88 zł |
14 | Ubezpieczenia zawodników i trenerów | 80 568,50 zł | 87 176,39 zł |
15 | Opłata za media na torze w zamian za nieodpłatny wynajem toru kolarskiego | 770 973,34 zł | 952 483,43 zł |
Razem (poz. 7-15) | 2 805 718,29 zł | 3 581 149,94 zł | |
Razem (poz. 1-15) | 7 375 000,00 zł | 8 852 753,17 zł | |
III. Koszty obsługi szkolenia | |||
16 | Koszty pośrednie niezbędne do obsługi zadania zleconego (dot. wynagrodzenia współpracowników niebędących członkami Zarządu PZKol jak koordynatorzy i księgowi) | 1 050 000,00 zł | 1 025 400,00 zł |
OGÓŁEM (poz. 1-16) | 8 425 000,00 zł | 9 878 153,17 zł |
Podsumowanie w podziale na grupy szkolenia kosztów akcji oraz sprzętu w latach 2022-2023.
SZKOLENIE i WYNAGRODZENIE 2022 | SPRZĘT 2022 | SUMA 2022 | SZKOLENIE i WYNAGRODZENIE 2023 | SPRZĘT 2023 | SUMA 2023 | |
MTB K i M | 341 386,50 | 341 386,50 | 266 032,92 | 8 000,00 | 274 032,92 | |
SZOSA MĘŻCZYZN | 296 527,05 | 7 828,55 | 304 355,60 | 323 329,20 | 56 665,20 | 379 994,40 |
SZOSA KOBIET | 398 747,61 | 15 996,54 | 414 744,15 | 400 347,07 | 26 401,24 | 426 748,31 |
TOR SPRINT M | 860 307,84 | 101 425,82 | 961 733,66 | 1 197 717,66 | 361 564,34 | 1 559 282,00 |
TOR ŚR. DYSTANS M | 891 782,70 | 69 487,22 | 961 269,92 | 1 008 747,78 | 183 030,02 | 1 191 777,80 |
TOR SPRINT K | 782 116,06 | 46 857,43 | 828 973,49 | 1 047 114,51 | 276 372,28 | 1 323 486,79 |
TOR ŚR. DYSTANS K | 759 021,49 | 157 024,10 | 916 045,59 | 1 220 329,79 | 240 490,76 | 1 460 820,55 |
BMX FREESTYLE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 239,93 | 0,00 | 44 239,93 |
Grupy szkolenia zostały w 2023 roku doposażone n/w sprzętem:
GRUPA SZKOLENIOWA TOR SPRINT MĘŻCZYZN | ||||
1 | Koło torowe Campagnolo Ghibli track disc | 1 | 23 472,09 | 23 472,09 |
2 | Korby InfoCrank 165mm | 2 | 8 986,75 | 17 973,50 |
3 | Kask Lazer Volante | 8 | 1 094,34 | 8 754,75 |
4 | Naprawa ramy | 1 | 1 599,00 | 1 599,00 |
5 | Koszt wysyłki | 1 | 50,00 | 50,00 |
6 | Rama Elektron Pro TKO Sprint L | 2 | 30 431,43 | 60 862,86 |
7 | Kierownica Elektro Pro TKO Sprint | 1 | 8 830,17 | 8 830,17 |
8 | Wspornik kierownicy | 5 | 1 599,00 | 7 995,00 |
9 | Kierownica | 6 | 1 931,10 | 11 586,60 |
10 | Kombinezon kolarski dł. rękaw sprinterski | 12 | 699,00 | 8 388,00 |
11 | Ochraniacze na buty | 8 | 120,00 | 960,00 |
12 | Skarpetki Ultra | 4 | 36,90 | 147,60 |
13 | Rama Torowa Argon 18 Electron Pro | 3 | 30 500,00 | 91 500,00 |
14 | Komplet kół Campagnolo ghibli | 2 | 10 600,00 | 21 200,00 |
15 | Korba torowa Shimano Dura-Ace FC 7710, 165mm | 3 | 2 818,00 | 8 454,00 |
16 | Środek suportu | 3 | 493,00 | 1 479,00 |
17 | Szytki torowe Vittoria Pista Speed Oro | 10 | 700,00 | 7 000,00 |
18 | Łańcuch D.I.D Racing Pro | 10 | 199,90 | 1 999,00 |
19 | Tarcza torowa 2x(60, 61, 62, 63, 64) | 10 | 1 798,80 | 17 988,00 |
20 | Koronka Velobike 11t | 6 | 785,00 | 4 710,00 |
21 | Szytki torowe Vittoria Control G 2.0 | 20 | 300,00 | 6 000,00 |
22 | Motocykl Suzuki GSX-8 S | 1 | 29 614,77 | 29 614,77 |
23 | koła torowe Campagnolo Ghibli | 2 | 10 500,00 | 21 000,00 |
RAZEM | 361 564,34 |
GRUPA SZKOLENIOWA TOR SPRINT KOBIET | ||||
1 | Koła campaniolo tył | 2 | 10 486,00 | 20 971,99 |
2 | Wspornik kierownicy | 7 | 2 440,32 | 17 082,24 |
3 | Kombinezon startowy | 10 | 699,00 | 6 990,00 |
4 | Kask Lazer Volante | 4 | 1 094,34 | 4 377,36 |
5 | Kask Lazer Victor | 1 | 940,10 | 940,10 |
6 | Zestaw narzędzi rowerowych w walizce narzędziowej | 1 | 5 227,50 | 5 227,50 |
7 | Sportowy trenażer oddechu | 2 | 1 533,57 | 3 067,14 |
8 | Ustniki Aifofit | 8 | 80,00 | 640,00 |
9 | łożyska ceramispeed Xtreme 015 | 14 | 190,65 | 2 669,10 |
10 | Ochraniacze na buty | 5 | 120,00 | 600,00 |
11 | Skarpetki Ultra | 5 | 36,90 | 184,50 |
12 | Naprawa strojów kolarskich | 4 | 184,50 | 738,00 |
13 | Koło Campagnolo przód/tył | 1 | 21 790,89 | 21 790,89 |
14 | Części rowerowe Argon 18 | 1 | 1 740,72 | 1 740,72 |
15 | Widelec Argon | 1 | 7 697,11 | 7 697,11 |
16 | Rower Argon Torowy | 1 | 30 500,00 | 30 500,00 |
17 | Koła Campagnolo tył | 2 | 10 600,00 | 21 200,00 |
18 | Koła Campagnolo przód | 2 | 10 500,00 | 21 000,00 |
19 | Tarcze Karbonowe | 8 | 1 714,13 | 13 713,04 |
20 | Koronki | 9 | 785,00 | 7 065,00 |
21 | Środek suportu ceramiczny sugino | 4 | 1 500,00 | 6 000,00 |
22 | Korby Sugino | 4 | 1 700,00 | 6 800,00 |
23 | Motocykl Suzuki GSX-S | 1 | 17 765,00 | 17 765,00 |
24 | Adapter do pomiaru mocy SRM | 5 | 179,10 | 895,50 |
25 | klucz do korb SRM | 1 | 350,10 | 350,10 |
26 | środek suportu torowy SRM | 3 | 1 250,10 | 3 750,29 |
27 | śruby mocujące korbę | 2 | 350,10 | 700,19 |
28 | nakrętka mocująca pomiar SRM | 3 | 89,10 | 267,30 |
29 | korba aluminowa SRM | 2 | 1 511,11 | 3 022,21 |
30 | Rama Torowa Argon 18 Electron Pro (Endurance) | 1 | 30 500,00 | 30 500,00 |
31 | Koło Hope trispoke | 1 | 18 127,00 | 18 127,00 |
RAZEM | RAZEM | 276 372,28 |
GRUPA SZKOLENIOWA TOR ŚREDNI DYSTANS MĘŻCZYŹNI | ||||
1 | Rama torowa Pinarello pista | 2 | 44 849,00 | 89 698,00 |
2 | Kombinezon startowy torowy do jazdy ind długi rękaw dedykowany | 10 | 699,00 | 6 990,00 |
3 | Kombinezon startowy torowy krótki rekaw dedykowany | 4 | 649,00 | 2 596,00 |
4 | Ochraniacze na buty | 7 | 120,00 | 840,00 |
5 | Szyby do kasku Giro | 9 | 284,94 | 2 564,46 |
6 | Szytka Victoria | 22 | 838,72 | 18 451,93 |
7 | Trenażer "Rolki" Tacx | 6 | 767,99 | 4 607,92 |
8 | Koszulka do Madisona | 1 | 101,11 | 101,11 |
9 | Skarpetki Ultra | 7 | 36,90 | 258,30 |
10 | Korba Sugino 165mm | 2 | 2 000,00 | 4 000,00 |
11 | Korba Sugino 170mm | 1 | 2 000,00 | 2 000,00 |
12 | Support Sugino | 3 | 1 500,00 | 4 500,00 |
13 | Koronki Dura Ace 12-13-14-15 | 32 | 112,56 | 3 601,84 |
14 | Szytki tufo elite 160g na beton | 4 | 400,00 | 1 599,99 |
15 | Szytki Vittoria Pista ORO | 16 | 700,00 | 11 200,00 |
16 | Kask Mistral LW | 6 | 1 674,17 | 10 045,00 |
17 | Klej Do Szytek | 3 | 90,00 | 270,00 |
18 | MICHE PISTART AIR TRACK KORBA 165mm | 1 | 1 278,31 | 1 278,31 |
19 | MICHE PISTART AIR TRACK KORBA 165mm | 1 | 1 307,20 | 1 307,20 |
20 | Środek Supportu Ceramicspeed 24mm | 2 | 2 000,00 | 4 000,01 |
21 | Kask Giro AeroHead Ultimate | 2 | 3 000,00 | 5 999,99 |
22 | Ładowarka SRM USB | 6 | 150,00 | 899,99 |
23 | Ceramic Speed łańcuch torowy | 3 | 740,00 | 2 220,01 |
24 | Core Body czujnik temperatury | 2 | 1 500,00 | 2 999,99 |
25 | Nakretki Campagnolo do kół | 4 | 250,00 | 999,99 |
RAZEM | RAZEM | 183 030,02 |
GRUPA SZKOLENIOWA TOR ŚREDNI DYSTANS KOBIETY | ||||
1 | Trenażer Tacx | 3 | 3 300,19 | 9 900,57 |
2 | Szytka Victoria | 20 | 503,09 | 10 061,80 |
3 | Łańcuchy ceramiczne | 8 | 385,02 | 3 080,12 |
4 | Koła treningowe No Limited Tor | 8 | 2 500,00 | 20 000,00 |
5 | Korby Sugino 167.5 mm | 4 | 1 850,00 | 7 400,00 |
6 | Koronka 15 Z Tor dura ace | 6 | 95,12 | 570,72 |
7 | koszt dostawy | 1 | 17,20 | 17,20 |
8 | Korba SRM Powermeter Origin Track | 6 | 10 399,99 | 62 399,94 |
9 | przedłużki do zaworów Tufo | 20 | 34,90 | 698,00 |
10 | przedłużki do zaworów Vittoria | 10 | 135,00 | 1 350,00 |
11 | Kask Lazer Volante | 2 | 1 072,03 | 2 144,06 |
12 | Kask Lazer Victor | 2 | 940,10 | 1 880,20 |
13 | Szytka Victoria Piasta Oro | 10 | 857,35 | 8 573,50 |
14 | Trenazer Tracx Neo | 2 | 5 651,55 | 11 303,10 |
15 | Łańcuch Miche Piasta | 5 | 90,00 | 450,00 |
16 | Wkład Surgino Super Ceramic | 4 | 2 050,00 | 8 200,00 |
17 | Buty kolarskie Bont | 2 | 1 615,00 | 3 230,00 |
18 | Naprawa sprzętu kolarskiego | 1 | 356,16 | 356,16 |
19 | Naprawa koła | 1 | 70,00 | 70,00 |
20 | Zestaw narzędzi rowerowych w walizce narzędziowej | 1 | 5 227,50 | 5 227,50 |
21 | Wkład Enduro BKC-0801 BSA 68 mm | 6 | 1 490,00 | 8 940,00 |
22 | Zębatka Specialites Full Track 144 mm czarny 61 | 6 | 615,00 | 3 690,00 |
23 | Zębatka Specialites Full Track 144 mm czarny 62 | 6 | 615,00 | 3 690,00 |
24 | Zębatka Specialites Full Track 144 mm czarny 63 | 6 | 615,00 | 3 690,00 |
25 | Kaseta Shimano CS-R7000 10511-28 11s | 5 | 223,50 | 1 117,50 |
26 | Kombinezon startowy torowy do jazdy ind długi rękaw dedykowany | 14 | 699,00 | 9 786,00 |
27 | Ochraniacze na buty | 7 | 120,00 | 840,00 |
28 | Skarpetki Ultra | 14 | 36,90 | 516,60 |
29 | Koło torowe tył Corima, szytka, łożyska | 1 | 5 300,10 | 5 300,10 |
30 | Koło Corima | 4 | 4 500,00 | 18 000,00 |
31 | Szytka Vittoria-Piasta Speed | 1 | 475,00 | 475,00 |
32 | Szytka Piasta | 14 | 475,00 | 6 650,00 |
33 | Pedały Speedplay | 2 | 1 247,00 | 2 494,00 |
34 | Klej do szytek | 16 | 15,00 | 240,00 |
35 | Taśma do klejenia szytki | 10 | 38,37 | 383,69 |
36 | Motocykl Suzuki GSX-S | 1 | 17 765,00 | 17 765,00 |
RAZEM | RAZEM | 240 490,76 |
GRUPA SZKOLENIOWA SZOSA KOBIETY | ||||
1 | opona rowerowa | 8 | 200,00 | 1 600,00 |
2 | dętka rowerowa | 12 | 50,00 | 600,00 |
3 | szytka rowerowa vittoria | 10 | 400,00 | 4 000,00 |
4 | kaseta shimano ultegra 12 | 2 | 350,00 | 700,00 |
5 | trenażer | 2 | 2 390,08 | 4 780,16 |
6 | rolki | 1 | 1 089,96 | 1 089,96 |
7 | radio -zestaw krótkofalówek | 10 | 1 202,86 | 12 028,62 |
8 | kamizelka chłodząca | 3 | 500,00 | 1 500,00 |
9 | kable zasilające do krótkofalówek | 10 | 10,25 | 102,50 |
RAZEM | RAZEM |
26 401,24 |
GRUPA SZKOLENIOWA SZOSA MĘŻCZYŻNI | ||||
1 | łańcuch sram red 12 | 1 | 389,99 | 389,99 |
2 | kaseta red 12 | 1 | 1 599,99 | 1 599,99 |
3 | radio - zestaw krótkofalówek | 7 | 9 360,60 | |
4 | Korba red axs | 1 | 2 800,00 | 2 800,00 |
5 | Wkład dub | 1 | 200,00 | 200,00 |
6 | przerzutka tył red axs | 1 | 2 890,00 | 2 890,00 |
7 | przerzutka przód red axs | 1 | 1 790,02 | 1 790,02 |
8 | Bateria etap/axs | 1 | 200,00 | 200,00 |
9 | klamka manetki Shimano Dura Ace Di2 | 2 | 1 845,00 | 3 690,00 |
10 | szytka Victoria 28" | 4 | 492,00 | 1 968,00 |
11 | przerzutka tylna Dura Ace Di2 | 1 | 1 722,00 | 1 722,00 |
12 | przerzutka przednia Dura Ace Di2 | 1 | 1 353,00 | 1 353,00 |
13 | Bateria shimano | 1 | 369,00 | 369,00 |
RAZEM | 28 332,60 |
GRUPA SZKOLENIOWA MTB SENIORZY | ||||
1 | koszulka krótki rękaw | 6 | 200,00 | 1 200,00 |
2 | spodenki | 6 | 200,00 | 1 200,00 |
3 | kombinezon | 6 | 400,00 | 2 400,00 |
4 | skarpety startowe | 18 | 37,23 | 670,14 |
5 | koszulka długi rękaw | 6 | 200,00 | 1 200,00 |
6 | peleryna | 7 | 189,98 | 1 329,86 |
RAZEM | 8 000,00 |