| Imię | Nazwisko | Kategoria | Klub |
|---|---|---|---|
| Jakub | Abramek | Junior | VELO TALENT CYCLING TEAM |
| Joachim | Adamcio | Orlik | ŚWIĘTOKRZYSKA FUNDACJA SPORTU - DALESZYCE / FOMAX MARIAN FORMA |
| Bruno | Adamczak | Junior Młodszy | SKLEPKOMET ŚREM |
| Adam | Adamowicz | Junior | GK PIAST SZCZECIN |
| Ksawery | Adaszak | Orlik | MAZOWSZE SERCE POLSKI |
| Kajetan | Albanowski | Cyklosport | GK TEAM |
| Kornelia | Aleksa | Młodziczka | KLUB KOLARSKI ZIEMIA DARŁOWSKA |
| Krzysztof | Ambrozik | Masters | WLKS KRAKUS |
| Szymon | Ambrozik | Orlik | WLKS KRAKUS |
| Filip | Andrzejewski | Junior Młodszy | UKS TFP JEDYNKA KÓRNIK. |
| Dawid | Andrzejewski | Junior Młodszy | KOLARSKI KLUB SPORTOWY GOSTYŃ |
| Ksawery | Andrzejewski | Junior Młodszy | KLUB KOLARSKI ZIEMIA DARŁOWSKA |
| Tymon | Andrzejewski | Młodzik | KTK KALISZ |
| Julia | Andura | Juniorka Młodsza | ŚWIĘTOKRZYSKA FUNDACJA SPORTU - DALESZYCE / SPOŁEM KIELCE |
| Paulina | Arcimiuk | Młodziczka | SZKÓŁKA KOLARSKA W OGRODNICZKACH |
| Filip | Aspadarec | Junior | LKS BASZTA GOLCZEWO |
| Aniela | Augustyniak | Juniorka | MAT ATOM DEWELOPER WROCŁAW JUNIOR WOMEN TEAM |
| Jan | Awruk | Junior Młodszy | SZKÓŁKA KOLARSKA W OGRODNICZKACH |
| Ksawery | Bączkowski | Młodzik | UKKS IMIELIN TEAM |
| Agata | Bagrowska | Żakini | UKS RATUSZ MASZEWO |
| Maciej | Bagrowski | Kategorie dzieciece BMX | UKS RATUSZ MASZEWO |
| Adam | Bagrowski | Młodzik | UKS RATUSZ MASZEWO |
| Szymon- Mateusz | Bajcarz | Młodzik | UKS "STOBRAWA" KLUCZBORK |
| Jan | Bajdor | Junior | LOTUS TEAM / KTK KALISZ |
| Maciej | Bajdor | Orlik | KS POGOŃ MOSTOSTAL PUŁAWY |
| Filip | Bajołek | Młodzik | GRUPA KOLARSKA GLIWICE |
| Natalia | Bąk | Żakini | KS N-BIKE TRADE AGRO ACADEMY |
| Jakub | Bakun | Kategorie dzieciece BMX | LUKK EŁK BIKE TEAM |
| Patryk | Balina | Żak | ALKS STAL GRUDZIĄDZ UKS "Tandem" Grudziądz |
| Maciej | Baliński | Junior Młodszy | LKS BASZTA GOLCZEWO |
| Bernard | Bałut | Młodzik | WLKS KRAKUS |
| Karol | Banaś | Junior | KWIDZYŃSKI KLUB KOLARSKI. |
| Szymon | Banaś | Junior | KWIDZYŃSKI KLUB KOLARSKI. |
| Jan | Banasiak | Kategorie dzieciece BMX | UKS RATUSZ MASZEWO |
| Alan | Banaszek | Elita | ATT INVESTMENTS |
| Jan | Baran | Masters | KOLARSKI KLUB TANDEMOWY HETMAN LUBLIN |
| Michał | Baran | Młodzik | WLKS KRAKUS |
| Jakub | Baranowski | Masters | KS NIEWIDOMYCH OMEGA |
| Jakub | Baraś | Junior | KS POGOŃ MOSTOSTAL PUŁAWY |
| Mila | Barczyk | Młodziczka | CZ.K.K.S. KOLEJARZ-JURA CZĘSTOCHOWA |
| Michał | Bareła | Masters | CZ.K.K.S. KOLEJARZ-JURA CZĘSTOCHOWA |
| Paweł | Baron | Masters | GRUPA KOLARSKA GLIWICE |
| Stefan | Baron | Młodzik | GRUPA KOLARSKA GLIWICE |
| Ryszard | Barszczewski | Junior Młodszy | LKS BASZTA GOLCZEWO |
| Laura | Bartkowiak | Juniorka Młodsza | MIEJSKI KLUB SPORTOWY POLKOWICE |
| Kacper | Bartkowski | Elita | WMKS OLSZTYN |
| Kacper | Bartnik | Orlik | GKS "CARTUSIA" W KARTUZACH BIKE ATELIER |
| Bruno | Bartos | Młodzik | UKKS SOKÓŁ KĘTY |
| Maciej | Bartos | Junior Młodszy | UKS RATUSZ MASZEWO |
| Antoni | Barwijuk | Kategorie dzieciece BMX | KS OLIMPIC PIASECZNO |
| Bruno | Baścik | Junior | WLKS KRAKUS |
| Robert | Baścik | Masters | WLKS KRAKUS |
| Borys | Basta | Młodzik | WLKS KRAKUS |
| Elżbieta | Bębacz | Żakini | STOWARZYSZENIE KIELECKI KLUB KOLARSKI |
| Szymon | Bęben | Orlik | TC CHROBRY GŁOGÓW / SCOTT |
| Tymon | Bęben | Junior Młodszy | KS STOMIL POZNAŃ |
| Bartłomiej | Beda | Młodzik | KS POGOŃ MOSTOSTAL PUŁAWY |
| Franciszek | Beda | Młodzik | KS POGOŃ MOSTOSTAL PUŁAWY |
| Wiktoria | Bednarek | Młodziczka | K K "TRAMWAJARZ" |
| Filip | Berbeć | Żak | LKS ATOM BOXMET DZIERŻONIÓW |
| Filip | Berkowski | Żak | MLUKS RASZKÓW |
| Kacper | Bernaś | Młodzik | NIEZRZESZONY |
| Adam | Bernatowicz | C5 | GORZOWSKI ZWIĄZEK SPORTU NIEPEŁNOSPRAWNYCH "START" |
| Michał | Bestwina | Masters | UKKS SOKÓŁ KĘTY |
| Mikołaj | Bezruczka | Junior | LKS "OLIMP" SKARBIMIERZ |
| Aleksander | Białek | Junior Młodszy | UKS "TOWARZYSTWO ROZWOJU SPORTU" SUSZ |
| Mateusz | Białek | Cyklosport | UKKS SOKÓŁ KĘTY |
| Dominik | Białek | Junior | UKKS SOKÓŁ KĘTY |
| Nikola | Białobłocka | Żakini | ALKS STAL GRUDZIĄDZ SK "Cyklista" Zbójno |
| Alexander | Białobłocki | Młodzik | LUKK EŁK BIKE TEAM |
| Marcin | Białobłocki | Masters | OLSZTYŃSKI KLUB SPORTOWY "WARMIA I MAZURY" |
| Konrad | Biczyk | Junior | LUKS TRÓJKA PIASECZNO |
| Nikola | Biczyk | Żakini | LUKS TRÓJKA PIASECZNO |
| Adrian | Biczyk | Młodzik | LUKS TRÓJKA PIASECZNO |
| Olivier | Biela | Junior Młodszy | ŁĘTOWNIA CYCLING ACADEMY |
| Adrianna | Bielecka | Młodziczka | LKS TRASA ZIELONA GÓRA |
| Maciej | Bielecki | Elita | GK PIAST SZCZECIN |
| Maciej | Bielecki | Młodzik | ALKS STAL GRUDZIĄDZ SK "Cyklista" Zbójno |
| Mateusz | Bielecki | Żak | ALKS STAL GRUDZIĄDZ SK "Cyklista" Zbójno |
| Zuzanna | Bienias | Żakini | LKS ATOM BOXMET DZIERŻONIÓW |
WCZYTAJ WIĘCEJ

WŁADYSŁAWOWO - CETNIEWO