Akcje Szkoleniowe Kadry Narodowej W 2019
Kadra | Akcja Szkoleniowa | Miejsce | Data |
Tor średni dystans mężczyzn | Zgrupowanie | Calpe/Hiszpania | 3-21.01.2019 |
Tor sprint kobiet | Zgrupowanie | Pruszków | 3-12.01.2019 |
Tor sprint mężczyzn | Zgrupowanie | Pruszków | 3-12.01.2019 |
Tor średni dystans kobiet | Zgrupowanie | Gran Canaria/Hiszpania | 3-11.01.2019 |
Tor średni dystans kobiet | Zgrupowanie | Teneryfa/Hiszpania | 4-16.01.2019 |
Tor sprint kobiet | Puchar Świata | Cambridge/ Nowa Zelandia | 13-21.01.2019 |
Tor sprint mężczyzn | Puchar Świata | Cambridge/ Nowa Zelandia | 13-22.01.2019 |
Tor średni dystans kobiet | Puchar Świata | Cambridge/ Nowa Zelandia | 13-22.01.2019 |
Tor sprint mężczyzn | Zgrupowanie | Pruszków | 14-28.01.2019 |
Tor średni dystans mężczyzn | Konsultacja | Pruszków | 14-17.01.2019 |
Tor średni dystans kobiet | Konsultacja | Pruszków | 16-17.01.2019 |
Tor średni dystans kobiet | Konsultacja | Hongkong/Chiny | 18-21.01.2019 |
Tor średni dystans mężczyzn | Konsultacja | Hongkong/Chiny | 18-21.01.2019 |
Tor sprint mężczyzn | Konsultacja | Hongkong/Chiny | 18-21.01.2019 |
Tor sprint mężczyzn | Puchar Świata | Hongkong/Chiny | 21-29.01.2019 |
Tor sprint kobiet | Puchar Świata | Hongkong/Chiny | 21-29.01.2019 |
Tor sprint mężczyzn | Puchar Świata | Hongkong/Chiny | 22-29.01.2019 |
Tor średni dystans kobiet | Puchar Świata | Hongkong/Chiny | 22-29.01.2019 |
Tor średni dystans mężczyzn | Puchar Świata | Hongkong/Chiny | 22-29.01.2019 |
Tor średni dystans mężczyzn | Zawody torowe | Berlin/Niemcy | 24-29.01.2019 |
Tor średni dystans mężczyzn | Zawody torowe | Gent/Belgia | 30.01-04.02.2019 |
Tor średni dystans mężczyzn | Zawody torowe | Kopenhaga/Dania | 30.01-06.02.2019 |
Tor sprint kobiet | Zgrupowanie | Pruszków | 1-23.02.2019 |
Tor sprint mężczyzn | Zgrupowanie | Pruszków | 1-23.02.2019 |
Tor średni dystans mężczyzn | Zawody | Guadalentin/Hiszpania | 07-10.02.2019 |
Tor średni dystans mężczyzn | Konsultacja | Calpe/Hiszpania | 11-15.02.2019 |
Tor średni dystans mężczyzn | Zawody | Almargo/Hiszpania | 16-18.02.2019 |
Tor średni dystans mężczyzn | Konsultacja | Pruszków | 19-26.02.2019 |
Tor średni dystans kobiet | Konsultacja | Pruszków | 20-26.02.2019 |
Tor sprint kobiet | Mistrzostwa Świata | Pruszków | 24.02-03.03.2019 |
Tor średni dystans kobiet | Mistrzostwa Świata | Pruszków | 27.02-03.03.2019 |
Tor średni dystans mężczyzn | Mistrzostwa Świata | Pruszków | 27.02-03.03.2019 |
Tor sprint mężczyzn | Zgrupowanie | COS Spała | 1-18.04.2019 |
Tor sprint kobiet | Zgrupowanie | COS Spała | 1-18.04.2019 |
Tor sprint młodzieżowcy | Zgrupowanie | COS Spała | 1-18.04.2019 |
Tor sprint mężczyzn | Konsultacja | Pruszków | 25.04-01.05.2019 |
Tor sprint kobiet | Konsultacja | Pruszków | 26.04-01.05.2019 |
Tor sprint kobiet | Zawody torowe | Prostejov/Czechy | 02-05.05.2019 |
Tor średni dystans młodzieżowców | Zawody torowe | Prostejov/Czechy | 02-04.05.2019 |
Tor sprint mężczyzn | Zawody torowe | Prostejov/Czechy | 02-05.05.2019 |
Tor sprint kobiet | Konsultacja | Pruszków | 06-12.05.2019 |
Tor sprint mężczyzn | Zgrupowanie | COS Spała | 10-29.05.2019 |
Tor średni dystans kobiet | Zawody torowe | Mińsk/Białoruś | 14-20.05.2019 |
Tor sprint młodzieżowców | Zgrupowanie | COS Spała | 22-29.05.2019 |
Tor sprint kobiet | Zgrupowanie | COS Spała | 23.05-06.06.2019 |
Tor sprint juniorów | Zgrupowanie | COS Spała | 23.05-09.06.2019 |
Tor średni dystans mężczyzn | Zawody torowe | Brno/Czechy | 23-26.05.2019 |
Tor sprint mężczyzn | Zgrupowanie | Pruszków | 30.05-13.06.2019 |
Tor sprint młodzieżowców | Zgrupowanie | Pruszków | 30.05-13.06.2019 |
Tor średni dystans kobiet | Zawody torowe | Fiorenzuola/Włochy | 04-11.06.2019 |
Tor średni dystans mężczyzn | Zawody torowe | Fiorenzuola/Włochy | 04-12.06.2019 |
Tor sprint kobiet | Zawody torowe | Niemcy | 07-11.06.2019 |
Tor sprint juniorów | Konsultacja | Pruszków | 10-13.06.2019 |
Tor sprint kobiet | Konsultacja | Pruszków | 12-13.06.2019 |
Tor średni dystans kobiet | Konsultacja | Pruszków | 12-13.06.2019 |
Tor średni dystans mężczyzn | Konsultacja | Brno/Czechy | 13-14.06.2019 |
Tor średni dystans kobiet | Zawody torowe | Brno/Czechy | 14-16.06.2019 |
Tor średni dystans mężczyzn | Zawody torowe | Brno/Czechy | 14-16.06.2019 |
Tor sprint mężczyzn | Zawody torowe | Brno/Czechy | 14-17.06.2019 |
Tor sprint kobiet | Zawody torowe | Brno/Czechy | 14-17.06.2019 |
Tor sprint juniorów | Zawody torowe | Brno/Czechy | 14-17.06.2019 |
Tor średni dystans kobiet | Konsultacja | Pruszków | 17-23.06.2019 |
Tor sprint mężczyzn | Konsultacja | Pruszków | 18-20.06.2019 |
Tor sprint kobiet | Konsultacja | Pruszków | 18-20.06.2019 |
Tor sprint juniorów | Konsultacja | Pruszków | 18-20.06.2019 |
Tor sprint mężczyzn | Zgrupowanie | Cottbus/Niemcy | 21-30.06.2019 |
Tor sprint juniorów | Zawody torowe | Cottbus/Niemcy | 21-24.06.2019 |
Tor sprint kobiet | Zawody torowe | Cottbus/Niemcy | 21-24.06.2019 |
Tor średni dystans mężczyzn | Konsultacja | Pruszków | 21-23.06.2019 |
Tor sprint juniorów | Zgrupowanie | Pruszków | 25.06-04.07.2019 |
Tor sprint kobiet | Konsultacja | Pruszków | 1-3.07.2019 |
Tor średni dystans kobiet | Konsultacja | Pruszków | 1-4.07.2019 |
Tor średni dystans mężczyzn | Konsultacja | Pruszków | 1-4.07.2019 |
Tor średni dystans juniorek | Konsultacja | Pruszków | 2-4.07.2019 |
Tor średni dystans juniorów | Konsultacja | Pruszków | 2-5.07.2019 |
Tor sprint kobiet | Młodzieżowe Mistrzostwa Europy | Gent/Belgia | 4-16.07.2019 |
Tor sprint mężczyzn | Młodzieżowe Mistrzostwa Europy | Gent/Belgia | 4-15.07.2019 |
Tor średni dystans mężczyzn | Młodzieżowe Mistrzostwa Europy | Gent/Belgia | 5-15.07.2019 |
Tor średni dystans kobiet | Młodzieżowe Mistrzostwa Europy | Gent/Belgia | 5-15.07.2019 |
Tor średni dystans juniorek | Mistrzostwa Europy Juniorów | Gent/Belgia | 5-15.07.2019 |
Tor sprint juniorów | Mistrzostwa Europy Juniorów | Gent/Belgia | 5-15.07.2019 |
Tor średni dystans juniorów | Mistrzostwa Europy Juniorów | Gent/Belgia | 6-15.07.2019 |
Tor sprint mężczyzn | Zgrupowanie | Pruszków | 8-28.07.2019 |
Tor sprint juniorów | Zgrupowanie | Pruszków | 20.07-08.08.2019 |
Tor sprint kobiet | Zgrupowanie | Pruszków | 25.07-08.08.2019 |
Tor średni dystans kobiet | Konsultacja | Pruszków | 26-30.07.2019 |
Tor sprint mężczyzn | Zgrupowanie | Pruszków | 29.07-25.08.2019 |
Tor średni dystans mężczyzn | Zgrupowanie | Kalisz | 5-25.08.2019 |
Tor sprint juniorów | Mistrzostwa Świata Juniorów | Frankfurt d/Odrą, Niemcy | 10-19.08.2019 |
Tor średni dystans juniorek | Mistrzostwa Świata Juniorów | Frankfurt d/Odrą, Niemcy | 11-19.08.2019 |
Tor średni dystans juniorów | Mistrzostwa Świata Juniorów | Frankfurt d/Odrą, Niemcy | 11-19.08.2019 |
Tor średni dystans kobiet | Konsultacja | Pruszków | 11-12.08.2019 |
Tor średni dystans kobiet | Zawody torowe | Lwów/Ukraina | 13-18.08.2019 |
Tor sprint kobiet | Zgrupowanie | Spała | 14.08-04.09.2019 |
Tor sprint mężczyzn | Zawody torowe | Presov/Słowacja | 27-29.08.2019 |
Tor średni dystans kobiet | Zawody torowe | Presov/Słowacja | 27-29.08.2019 |
Tor sprint mężczyzn | Zawody torowe | Panavezys/Litwa | 29.08-02.09.2019 |
Tor sprint mężczyzn | Zawody torowe | Prostejov/Czechy | 30.08-01.09.2019 |
Tor średni dystans kobiet | Zawody torowe | Prostejov/Czechy | 30.08-01.09.2019 |
Tor średni dystans mężczyzn | Zawody torowe | Prostejov/Czechy | 29.08-01.09.2019 |
Tor sprint mężczyzn | Zgrupowanie | Pruszków | 3-19.09.2019 |
Tor średni dystans kobiet | Zgrupowanie | Otrębusy | 6-19.09.2019 |
Tor sprint kobiet | Zgrupowanie | Pruszków | 9-19.09.2019 |
Tor średni dystans mężczyzn | Zawody torowe | Brno/Czechy | 11-14.09.2019 |
Tor średni dystans mężczyzn | Zgrupowanie | Pruszków | 19-29.09.2019 |
Tor średni dystans kobiet | Zawody torowe | Pruszków | 20-22.09.2019 |
Tor sprint mężczyzn | Zawody torowe | Pruszków | 20-22.09.2019 |
Tor sprint kobiet | Zawody torowe | Pruszków | 20-22.09.2019 |
Tor sprint mężczyzn | Zgrupowanie | Pruszków | 23.09-11.10.2019 |
Tor sprint kobiet | Zgrupowanie | Pruszków | 24.09-11.10.2019 |
Tor średni dystans mężczyzn | Zgrupowanie | Pruszków | 1-12.10.2019 |
Tor średni dystans kobiet | Zgrupowanie | Otrębusy | 6-12.10.2019 |
Tor średni dystans kobiet | Mistrzostwa Europy | Apeldoorn/Holandia | 12-22.10.2019 |
Tor średni dystans mężczyzn | Mistrzostwa Europy | Apeldoorn/Holandia | 12-21.10.2019 |
Tor sprint kobiet | Mistrzostwa Europy | Apeldoorn/Holandia | 12-21.10.2019 |
Tor sprint mężczyzn | Mistrzostwa Europy | Apeldoorn/Holandia | 12-21.10.2019 |
kolarstwo górskie ELITA | zgrupowanie szkoleniowe | Gran Canaria/Hiszpania | 03.01-24.01.2019 |
kolarstwo górskie ELITA | zgrupowanie szkoleniowe | Gran Canaria/Hiszpania | 28.01-20.02.2019 |
kolarstwo górskie ELITA | wyścig MTB | Salamina/Grecja |
05.02-16.02.2019 |
kolarstwo górskie ELITA | zawody MTB | Lefkara/Cypr | 18.02-25.02.2019 |
kolarstwo górskie ELITA | zgrupowanie szkoleniowe | Cape Town/RPA | 24.02-02.03.2019 |
kolarstwo górskie ELITA | wyścig MTB | Cape Town/RPA | 03.03-08.03.2019 |
kolarstwo górskie ELITA | zgrupowanie szkoleniowe | Cape Town/RPA | 09.03-16.03.2019 |
kolarstwo górskie ELITA | zgrupowanie szkoleniowe | Lucca/Włochy | 15.04-27.04.2019 |
kolarstwo górskie ELITA | wyścig MTB | Albstadt/Niemcy | 16.05-19.05.2019 |
kolarstwo górskie | zgrupowanie szkoleniowe | Benidorm/Hiszpania | 18.02-03.04.2019 |
kolarstwo górskie | wyścig MTB | Vrtojba, Słowenia | 21.03-28.03.2019 |
kolarstwo górskie | wyścig MTB | Langenlois/Austria | 29.03-31.03.2019 |
kolarstwo górskie | wyścig MTB | Albstadt/Niemcy | 16.05-19.05.2019 |
kolarstwo górskie | konsultacja szkoleniowa | Nowe Mesto | 20.05-23.05.2019 |
kolarstwo górskie | wyścig MTB | Nowe Mesto | 24.05-26.05.2019 |
kolarstwo BMX | wyścig BMX | Bratysława/Słowacja | 25.01-27.01.2019 |
kolarstwo BMX | wyścig BMX | Bratysława/Słowacja | 22.02-24.02.2019 |
kolarstwo BMX | wyścig BMX | Brno/Czechy | 08.03-10.03.2019 |
kolarstwo BMX | Praha/Czechy | 21.03-25.03.2019 | |
kolarstwo BMX | wyścig BMX | Verona/Włochy | 27.03-01.04.2019 |
kolarstwo BMX | wyścig BMX | Tryniec/Czechy Wodzisław Śląski/Polska | 06.04-07.04.2019 |
kolarstwo BMX | wyścig BMX | Hranice/Czechy | 13.04-14.04.2019 |
kolarstwo BMX | wyścig BMX | Tryniec/Czechy | 26.04-28.04.2019 |
kolarstwo BMX | wyścig BMX | Opava/Czechy | 03.05-05.05.2019 |
KOLARSTWO SZOSOWE - JUNIORZY
kolarstwo szosa | Konsultacja | Pruszków | 8-9.01.2019 |
kolarstwo szosa | Konsultacja | Pruszków | 1-3.02.2019 |
kolarstwo szosa | Konsultacja | Pruszków | 4-6.03.2019 |
kolarstwo szosa | Zgrupowanie | Biograd/Chorwacja | 9-22.03.2019 |
kolarstwo szosa | Zgrupowanie | Belgia | 15.03-1.04.2019 |
kolarstwo szosa | Wyścig | Cottbus/Niemcy | 8-9.01.2019 |
kolarstwo szosa | Wyścig | Grudziądz | 30.04-5.05.2019 |
kolarstwo szosa | Wyścig | Terezin/Czechy | 7-13.05.2019 |
kolarstwo szosa | Zgrupowanie | Zieleniec | 10-17.06.2019 |
kolarstwo szosa | Wyścig | Gersheim/Niemcy | 18-24.06.2019 |
KOLARSTWO SZOSOWE - JUNIORKI
kolarstwo szosa | Konsultacja | Pruszków | 18-20.01.2019 |
kolarstwo szosa | Wyścig | Gent/Belgia | 30.01-4.02.2019 |
kolarstwo szosa | Zgrupowanie | Riva del Garda/Włochy | 8-25.03.2019 |
kolarstwo szosa | Wyścig | Holandia | 10-15.03.2019 |
kolarstwo szosa | Konsultacja | Pruszków | 7-9.05.2019 |
kolarstwo szosa | Zgrupowanie | Zieleniec | 10-22.06.2019 |
KOLARSTWO SZOSOWE - MŁODZIEŻOWCY
kolarstwo szosa | Wyścig | Gent Wevelgem/Belgia | 29.03-1.04.2019 |
kolarstwo szosa | Wyścig | Ronde van Vlaanderen/Belgia | 11-14.04.2019 |
kolarstwo szosa | Wyścig | Karpacki Wyścig Kurierów | 28.04-7.05.2019 |
kolarstwo szosa | Wyścig | Orlen Nations Grand Prix / Polska | 27.05-3.06.2019 |
kolarstwo szosa | Wyścig | Grand Prix Priessnitz/ Czechy | 4-10.06.2019 |
KOLARSTWO SZOSOWE MŁODZIEŻOWCY KOBIETY
kolarstwo szosa | Wyścig | Holandia | 8-15.04.2019 |
kolarstwo szosa | Wyścig | Gracia Orlova/Czechy | 30.04-6.05.2019 |
KOLARSTWO SZOSOWE - ELITA KOBIET
kolarstwo szosa | Zgrupowanie | Gran Canaria | 13-30.01.2019 |