Akcje szkoleniowe 2023
HARMONOGRAM DZIAŁAŃ | ||||
Przygotowania zawodników kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich oraz przygotowania i udział w mistrzostwach świata i Europy w sportach olimpijskich w 2023 roku |
TOR SPRINT ELITA MĘŻCZYZN - trener Igor Krymski
L.p. | Data | Miejsce akcji | Liczba zawodników | Liczba członków obsługi |
1. | 02-19.01.2023 | Pruszków/Polska | 6 | 4 |
2. | 19-23.01.2023 | Poniewież/Litwa | 5 | 4 |
3. | 23-26.01.2023 | Pruszków/Polska | 5 | 4 |
4. | 27-29.01.2023 | Pruszków/Polska | 5 | 4 |
5. | 30.01-02.02.2023 | Pruszków/Polska | 5 | 4 |
6. | 03-13.02.2023 | Grenchen/Szwajcaria | 4 | 4 |
7. | 16-28.02.2023 | Jakarta/Indonezja | 4 | 3 |
8. | 01-09.03.2023 | Pruszków/Polska | 4 | 3 |
9. | 12-19.03.2023 | Kair/Egipt | 4 | 2 |
10. | 27.03-15.04.2023 | Pruszków/Polska | 4 | 3 |
11. | 18-25.04.2023 | Milton/Kanada | 3 | 3 |
12. | 01-20.05.2023 | Spała/Polska | 4 | 4 |
13. | 04-06.05.2023 | Frankfurt/Niemcy | 3 | 1 |
14. | 11-15.05.2023 | Praga/Czechy | 3 | 1 |
15. | 24.05-15.06.2023 | Pruszków/Polska | 5 | 3 |
16. | 16-19.06.2023 | Brno/Czechy | 5 | 3 |
17. | 20.06-29.07.2023 | Pruszków/Polska | 5 | 4 |
18. | 28.07-12.08.2023 | Glasgow/Szkocja | 4 | 4 |
19. | 28.08-14.09.2023 | Spała/Polska | 5 | 4 |
20. | 21.09-15.10.2023 | Pruszków/Polska | 5 | 4 |
21. | 16.10-12.11.2023 | Pruszków/Polska | 5 | 4 |
22. | 17.11-07.12.2023 | Pruszków/Polska | 5 | 5 |
23. | 08-10.12.2023 | Pruszków/Polska | 4 | 4 |
24. | 13-18.12.2023 | Grenchen/Szwajcaria | 4 | 4 |
25. | 27-30.12.2023 | Pruszków/Polska | 5 | 4 |
TOR SPRINT ELITA KOBIET - trener Daniel Meszka
L.p. | Data | Miejsce akcji | Liczba zawodników | Liczba członków obsługi |
1. | 02-18.01.2023 | Pruszków/Polska | 6 | 3 |
2. | 19-22.01.2023 | Poniewież/Litwa | 4 | 2 |
3. | 23-26.01.2023 | Pruszków/Polska | 5 | 3 |
4. | 27-29.01.2023 | Pruszków/Polska | 4 | 3 |
5. | 30.01-02.02.2023 | Pruszków/Polska | 5 | 3 |
6. | 03-13.02.2023 | Grenchen/Szwajcaria | 4 | 4 |
7. | 14-19.02.2023 | Pruszków/Polska | 6 | 3 |
8. | 19-28.02.2023 | Jakarta/Indonezja | 4 | 2 |
9. | 03-11.03.2023 | Pruszków/Polska | 4 | 3 |
10. | 12-19.03.2023 | Kair/Egipt | 4 | 2 |
11. | 24.03-17.04.2023 | Pruszków/Polska | 4 | 2 |
12. | 18-25.04.2023 | Milton/Kanada | 4 | 2 |
13. | 30.04-03.05.2023 | Pruszków/Polska | 4 | 3 |
14. | 04-07.05.2023 | Frankfurt/Niemcy | 4 | 1 |
15. | 08-10.05.2023 | Pruszków/Polska | 4 | 3 |
16. | 11-15.05.2023 | Praga/Czechy | 4 | 1 |
17. | 16.05-04.06.2023 | Spała/Polska | 4 | 2 |
18. | 09-30.06.2023 | Pruszków/Polska | 4 | 2 |
19. | 16-19.06.2023 | Brno/Czechy | 2 | 1 |
20. | 01-14.07.2023 | Pruszków/Polska | 4 | 2 |
21. | 15-29.07.2023 | Pruszków/Polska | 4 | 3 |
22. | 28.07-11.08.2023 | Glasgow/Szkocja | 4 | 4 |
23. | 06-13.09.2023 | Spała/Polska | 3 | 2 |
24. | 18-30.09.2023 | Pruszków/Polska | 4 | 2 |
25. | 04-30.10.2023 | Pruszków/Polska | 4 | 3 |
26. | 03-25.11.2023 | Pruszków/Polska | 4 | 4 |
27. | 27.11-07.12.2023 | Pruszków/Polska | 4 | 4 |
28. | 08-10.12.2023 | Pruszków/Polska | 5 | 4 |
29. | 11-13.12.2023 | Pruszków/Polska | 5 | 4 |
30. | 14-16.12.2023 | Frankfurt/Niemcy | 5 | 2 |
31. | 17-23.12.2023 | Pruszków/Polska | 5 | 5 |
32. | 28-31.12.2023 | Pruszków/Polska | 5 | 5 |
TOR ŚREDNI DYSTANS MĘŻCZYZN - trener Adrian Kurek
L.p. | Data | Miejsce akcji | Liczba zawodników | Liczba członków obsługi |
1. | 03-19.01.2023 | Calpe/Hiszpania | 4 | 4 |
2. | 19-23.01.2023 | Poniewież/Litwa | 3 | 2 |
3. | 24-26.01.2023 | Pruszków/Polska | 4 | 3 |
4. | 27-29.01.2023 | Pruszków/Polska | 4 | 3 |
5. | 30.01-03.02.2023 | Pruszków/Polska | 4 | 3 |
6. | 03-14.02.2023 | Grenchen/Szwajcaria | 5 | 3 |
7. | 15-18.02.2023 | Pruszków/Polska | 3 | 3 |
8. | 19-28.02.2023 | Jakarta/Indonezja | 3 | 2 |
9. | 06-11.03.2023 | Pruszków/Polska | 4 | 3 |
10. | 11-19.03.2023 | Kair/Egipt | 5 | 3 |
11. | 11-17.04.2023 | Gent/Belgia | 1 | 2 |
12. | 18-25.04.2023 | Milton/Kanada | 3 | 3 |
13. | 26-30.04.2023 | Ateny/Grecja | 1 | 2 |
14. | 10-15.05.2023 | Praga/Czechy | 1 | 2 |
15. | 01-06.06.2023 | Pruszków/Polska | 4 | 3 |
16. | 07-12.06.2023 | Presov/Słowacja | 4 | 2 |
17. | 15-19.06.2023 | Brno/Czechy | 3 | 1 |
18. | 25-29.06.2023 | Pruszków/Polska | 4 | 3 |
19. | 30.07-04.08.2023 | Pruszków/Polska | 2 | 3 |
20. | 30.07-10.08.2023 | Glasgow/Szkocja | 5 | 2 |
21. | 09-11.11.2023 | Pruszków/Polska | 6 | 4 |
22. | 20.11-01.12.2023 | Majorka/Hiszpania | 2 | 0 |
23. | 05-10.12.2023 | Pruszków/Polska | 6 | 2 |
24. | 11-18.12.2023 | Rotterdam/Holandia | 1 | 0 |
25. | 13-19.12.2023 | Grenchen/Szwajcaria | 4 | 3 |
26. | 27-30.12.2023 | Pruszków/Polska | 6 | 4 |
TOR ŚREDNI DYSTANS KOBIET - trener Grzegorz Ratajczyk
L.p. | Data | Miejsce akcji | Liczba zawodników | Liczba członków obsługi |
1. | 06-19.01.2023 | Anadia/Portugalia | 7 | 4 |
2. | 20-23.01.2023 | Anadia/Portugalia | 7 | 4 |
3. | 26-29.01.2023 | Pruszków/Polska | 6 | 4 |
4. | 30.01-03.02.2023 | Pruszków/Polska | 6 | 5 |
5. | 03-13.02.2023 | Grenchen/Szwajcaria | 6 | 4 |
6. | 12-19.03.2023 | Kair/Egipt | 4 | 5 |
7. | 28.03-04.04.2023 | Pruszków/Polska | 6 | 5 |
8. | 10-12.04.2023 | Pruszków/Polska | 4 | 3 |
9. | 12-16.04.2023 | Gent/Belgia | 4 | 3 |
10. | 18-25.04.2023 | Milton/Kanada | 5 | 4 |
11. | 15-19.05.2023 | Brno/Czechy | 2 | 2 |
12. | 09-12.06.2023 | Presov/Słowacja | 2 | 2 |
13. | 16-19.06.2023 | Brno/Czechy | 3 | 1 |
14. | 29.06-08.07.2023 | Fiorenzuola/Włochy | 1 | 2 |
15. | 09-23.07.2023 | Livigno/Włochy | 3 | 2 |
16. | 23-29.07.2023 | Pruszków/Polska | 6 | 5 |
17. | 28.07-12.08.2023 | Glasgow/Szkocja | 6 | 5 |
18. | 12-24.11.2023 | Majorka/Hiszpania | 2 | 0 |
19. | 25.11-06.12.2023 | Majorka/Hiszpania | 2 | 0 |
20. | 07-11.12.2023 | Pruszków/Polska | 4 | 4 |
21. | 12-13.12.2023 | Pruszków/Polska | 6 | 4 |
22. | 14-17.12.2023 | Grenchen/Szwajcaria | 6 | 4 |
23. | 26-31.12.2023 | Anadia/Portugalia | 4 | 4 |
KOLARSTWO GÓRSKIE (SENIORZY) - trener Przemysław Gierczak
L.p. | Data | Miejsce akcji | Liczba zawodników | Liczba członków obsługi |
1. | 13-17.04.2023 | Teplice/Słowacja | 8 | 4 |
2. | 20-24.04.2023 | Drozdovo/Słowacja | 9 | 4 |
3. | 09-15.05.2023 | Nove Mesto na Morave | 8 | 4 |
4. | 13-19.06.2023 | Leogang/Austria | 6 | 3 |
5. | 19-22.06.2023 | Krynica /Polska | 8 | 6 |
6. | 28.06-03.07.2023 | Val di Sole/Włochy | 6 | 5 |
7. | 02-15.08.2023 | Glasgow/Szkocja | 6 | 4 |
8. | 19-25.09.2023 | Paryż/Francja | 6 | 5 |
KOLARSTWO BMX FREESTYLE - trener Marcin Oskiera
L.p. | Data | Miejsce akcji | Liczba zawodników | Liczba członków obsługi |
1. | 13-20.02.2023 | Rijad/Arabia Sudyjska | 2 | 2 |
2. | 14-22.05.2023 | Monpellier/Francja | 3 | 1 |
3. | 05-10.07.2023 | Bruksela/Belgia | 3 | 2 |
4. | 02-08.08.2023 | Glasgow/Szkocja | 1 | 1 |
KOLARSTWO SZOSOWE SENIORKI - selekcjonerka Małgorzata Jasińska
L.p. | Data | Miejsce akcji | Liczba zawodników | Liczba członków obsługi |
1. | 15-23.02.2023 | Theoule-Sur-Mer/Francja | 1 | 0 |
2. | 05-19.02.2023 | Girona/Hiszpania | 1 | 0 |
3. | 16.02-02.03.2023 | Teneryfa/Hiszpania | 2 | 0 |
4. | 17-26.02.2023 | Majorka/Hiszpania | 1 | 0 |
5. | 28.02-17.03.2023 | Teneryfa/Hiszpania | 1 | 0 |
6. | 25-30.04.2023 | Orlova/Czechy | 4 | 3 |
7. | 27.05-15.06.2023 | Livigno/Włochy | 1 | 0 |
8. | 07-16.06.2023 | Livigno/Włochy | 1 | 0 |
9. | 22-25.06.2023 | Mistrzostwa Polski | 15 | 1 |
10. | 01-21.07.2023 | Andora/Andora | 1 | 0 |
11. | 31.07-14.08.2023 | Glasgow/Szkocja | 6 | 4 |
12. | 15-25.09.2023 | Drenthe/Holandia | 7 | 4 |
KOLARSTWO SZOSOWE SENIORZY - selekcjoner Tomasz Brożyna
L.p. | Data | Miejsce akcji | Liczba zawodników | Liczba członków obsługi |
1. | 21-25.06.2023 | Mistrzostwa Polski | 20 | 1 |
2. | 27.07-05.08.2023 | Tour de Pologne | 7 | 9 |
3. | 02-15.08.2023 | Glasgow/Szkocja (MŚ) | 3 | 5 |
4. | 28.08-12.09.2023 | Majorka/Hiszpania | 2 | 0 |
5. | 14-26.09.2023 | Drenthe/Holandia (ME) | 8 | 6 |
Program dofinansowania zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży - |
||||
TOR ŚREDNI DYSTANS JUNIORKI - trener Marcin Admów |
L.p. | Data | Miejsce akcji | Liczba zawodników | Liczba członków obsługi |
1. | 05-09.01.2023 | Apeldoorn/Holandia | 11 | 3 |
2. | 26-31.01.2023 | Pruszków/Polska | 11 | 3 |
3. | 22-24.02.2023 | Pruszków/Polska | 9 | 3 |
4. | 09-25.03.2023 | Rival del Grada/Włochy | 8 | 2 |
5. | 18-19.03.2023 | Citiglio/Włochy | 6 | 2 |
6. | 28.06-06.07.2023 | Pruszków/Polska | 7 | 3 |
7. | 07-17.07.2023 | Anadia/Portugalia | 6 | 3 |
8. | 09.12-11.12.2023 | Pruszków/Polska | 8 | 3 |
TOR SPRINT JUNIORKI - trener Paweł Meszka
L.p. |
Data |
Miejsce akcji | Liczba zawodników | Liczba członków obsługi |
1. | 10-17.02.2023 | Pruszków/Polska | 7 | 2 |
2. | 23-26.03.2023 | Pruszków/Polska | 7 | 1 |
3. | 29.03-03.04.2023 | Pruszków/Polska | 7 | 2 |
4. | 04-07.05.2023 | Frankfurt/Niemcy | 7 | 2 |
5. | 05-11.06.2023 | Pruszków/Polska | 7 | 2 |
6. | 18-19.06.2023 | Pruszków/Polska | 7 | 2 |
7. | 19-21.06.2023 | Pruszków/Polska | 6 | 2 |
8. | 22-25.06.2023 | Cottbus/Niemcy | 6 | 2 |
9. | 27.06-07.07.2023 | Pruszków/Polska | 4 | 3 |
10. | 07-17.07.2023 | Anadia/Portugalia | 5 | 2 |
11. | 18-22.12.2023 | Pruszków/Polska | 9 | 2 |
TOR SPRINT JUNIORZY- trener Paweł Meszka
L.p. |
Data |
Miejsce akcji | Liczba zawodników | Liczba członków obsługi |
1. | 10-17.02 | Pruszków/Polska | 9 | 1 |
2. | 29.03-05.04.2023 | Pruszków/Polska | 9 | 1 |
3. | 24.04-30.04.2023 | Pruszków/Polska | 10 | 1 |
4. | 04-07.05.2023 | Frankfurt/Niemcy | 9 | 2 |
5. | 05-11.06.2023 | Pruszków/Polska | 9 | 1 |
6. | 18-22.06.2023 | Pruszków/Polska | 9 | 2 |
7. | 22-24.06.2023 | Cottbus/Niemcy | 9 | 2 |
8. | 24.06-07.07.2023 | Pruszków/Polska | 4 | 2 |
9. | 07-17.07.2023 | Anadia/Portugalia | 4 | 2 |
TOR ŚREDNI DYSTANS JUNIORZY- trener Sebastian Malecki
L.p. |
Data |
Miejsce akcji | Liczba zawodników | Liczba członków obsługi |
1. | 18-23.01.2023 | Poniewież/Litwa | 4 | 1 |
2. | 26-29.01.2023 | Pruszków/Polska | 5 | 2 |
3. | 25-26.02.2023 | Pruszków/Polska | 5 | 1 |
4. | 24-26.03.2023 | Pruszków/Polska | 8 | 2 |
5. | 11-17.04.2023 | Gent/Belgia | 3 | 2 |
6. | 01-05.06.2023 | Pruszków/Polska | 5 | 2 |
7. | 08-12.06.2023 | Presov/Słowacja | 5 | 3 |
8. | 27.06-07.07.2023 | Pruszków | 6 | 2 |
9. | 05-19.07.2023 | Anadia/Portugalia | 6 | 3 |
10. | 14-28.08.2023 | Pruszków/Polska | 4 | 3 |
11. | 20-30.08.2023 | Cali/Kolumbia | 4 | 3 |
KOLARSTWO GÓRSKIE U23+JUNIORZY - trener Przemysław Gierczak
L.p. |
Data |
Miejsce akcji | Liczba zawodników | Liczba członków obsługi |
1. | 20-24.04.2023 | Heubach/Niemcy | 6 | 3 |
2. | 27.04-01.05.2023 | Mesto Tuskov/Czechy | 8 | 3 |
3. | 10-15.05.2023 | Nove Mesto na Morave/Czechy | 16 | 5 |
4. | 15-19.06.2023 | Leogang/Austria | 4 | 3 |
5. | 03-11.07.2023 | Anadia/Portugalia | 8 | 5 |
6. | 15.07-05.08.2023 | Passo del Tonnale | 7 | 3 |
7. | 06-15.08.2023 | Glasgow/Szkocja | 8 | 4 |
KOLARSTWO BMX RACING - trener Maciej Kusiński
L.p. |
Data |
Miejsce akcji | Liczba zawodników | Liczba członków obsługi |
1. | 16-20.03.2023 | Verona/Włochy | 1 | 1 |
2. | 30.03-02.04.2023 | Pardubice/Czechy | 6 | 2 |
3. | 05-11.04.2023 | Zolder/Belgia | 1 | 1 |
4. | 13-16.04.2023 | Bohnice/Czechy | 6 | 3 |
5. | 24-30.04.2023 | Benatky/Czechy | 6 | 2 |
6. | 24-28.05.2023 | Benatky/Czechy | 6 | 3 |
7. | 23-28.06.2023 | Lublin/Polska | 6 | 2 |
8. | 04-10.07.2023 | Besancon/Francja | 6 | 2 |
9. | 23-27.08.2023 | Praga/Czechy | 6 | 2 |
10. | 31.08-03.09.2023 | Nowa Sól/Polska | 6 | 2 |
11. | 07-09.09.2023 | Lublin/Polska | 6 | 2 |
12. | 12-15.10.2023 | Bohnice/Czechy | 4 | 2 |
13. | 19-22.10.2023 | Praga/Czechy | 4 | 2 |
KOLARSTWO BMX FREESTYLE - trener Marcin Oskiera
L.p. |
Data |
Miejsce akcji | Liczba zawodników | Liczba członków obsługi |
1. | 28-30.04.2023 | Białystok/Polska | 4 | 2 |
2. | 15-22.05.2023 | Montellier/Francja | 2 | 1 |
3. | 23-24.06.2023 | Krzeszowiece/Polska | 0 | 1 |
4. | 05-10.07.2023 | Bruksela/Belgia | 2 | 1 |
5. | 13-16.07.2023 | Saldus/Łotwa | 4 | 1 |
6. | 20-23.07.2023 | Ventspils/Łotwa | 3 | 1 |
7. | 31.08-03.09.2023 | Brumov-Bylnice/Czechy | 3 | 2 |
8. | 01-03.09.2023 | Nowa Sól/Polska | 0 | 1 |
KOLARSTWO GÓRSKIE JUNIORZY MŁODSI - trenerka Marta Turoboś
L.p. |
Data |
Miejsce akcji | Liczba zawodników | Liczba członków obsługi |
1. | 27.04-01.05.2023 | Mesto Tuskov/Czechy | 5 | 2 |
2. | 16-21.05.2023 | Jelenia Góra | 10 | 4 |
3. | 31.07-07.08.2023 | Ill Cioccio/Włochy | 6 | 3 |
4. | 20-25.09.2023 | Szczyrk/Polska | 10 | 3 |
TOR SPRINT KOBIET U23 - trener Daniel Meszka
L.p. |
Data |
Miejsce akcji | Liczba zawodników | Liczba członków obsługi |
1. | 20.02-03.03.2023 | Pruszków/Polska | 3 | 1 |
2. | 04-10.03.2023 | Pruszków/Polska | 3 | 1 |
3. | 26.03-07.04.2023 | Pruszków/Polska | 3 | 1 |
4. | 11-16.04.2023 | Pruszków/Polska | 3 | 1 |
5. | 30.04-03.05.2023 | Pruszków/Polska | 3 | 1 |
6. | 04-06.05.2023 | Frankfurt/Niemcy | 2 | 1 |
7. | 07-10.05.2023 | Pruszków/Polska | 3 | 1 |
8. | 11-14.05.2023 | Praga/Czechy | 3 | 1 |
9. | 21.05-04.06.2023 | Spała/Polska | 3 | 1 |
10. | 09-19.06.2023 | Pruszków/Polska | 3 | 1 |
11. | 20.06-06.07.2023 | Pruszków/Polska | 3 | 2 |
12. | 07-17.07.2023 | Anadia/Portugalia | 3 | 1 |
13. | 18-30.09.2023 | Pruszków/Polska | 1 | 1 |
14. | 04-30.10.2023 | Pruszków/Polska | 1 | 1 |
15. | 08.11-07.12.2023 | Pruszków/Polska | 1 | 1 |
TOR SPRINT MĘŻCZYZN U23 - trener Igor Krymski
L.p. |
Data |
Miejsce akcji | Liczba zawodników | Liczba członków obsługi |
1. | 02-22.01.2023 | Pruszków/Polska | 5 | 2 |
2. | 30.01-19.02.2023 | Pruszków/Polska | 5 | 2 |
3. | 27.02-19.03.2023 | Pruszków/Polska | 5 | 2 |
4. | 27.03-14.04.2023 | Pruszków/Polska | 5 | 2 |
5. | 17-28.04.2023 | Pruszków/Polska | 5 | 2 |
6. | 01-19.05.2023 | Pruszków/Polska | 5 | 2 |
7. | 29.05-15.06.2023 | Pruszków/Polska | 5 | 2 |
8. | 16-19.06.2023 | Brno/Czechy | 6 | 2 |
9. | 22-25.06.2023 | Cottbus/Niemcy | 5 | 2 |
10. | 26.06-05.07.2023 | Pruszków/Polska | 5 | 2 |
11. | 07-17.07.2023 | Anadia/Portugalia | 5 | 3 |
12. | 28.08-14.09.2023 | Spała/Polska | 4 | 2 |
13. | 25.09-15.10.2023 | Pruszków/Polska | 3 | 2 |
14. | 24.10-12.11.2023 | Pruszków/Polska | 3 | 2 |
15. | 20-30.11.2023 | Pruszków/Polska | 3 | 2 |
16. | 03-07.12.2023 | Pruszków/Polska | 5 | 2 |
17. | 08-10.12.2023 | Pruszków/Polska | 5 | 2 |
18. | 11-13.12.2023 | Pruszków/Polska | 5 | 2 |
19. | 13-17.12.2023 | Grenchen/Szwajcaria | 5 | 2 |
TOR ŚREDNI DYSTANS KOBIET U23 - trener Grzegorz Ratajczyk
L.p. |
Data |
Miejsce akcji | Liczba zawodników | Liczba członków obsługi |
1. | 10-12.04.2023 | Pruszków/Polska | 5 | 2 |
2. | 12-14.05.2023 | Pruszków/Polska | 5 | 2 |
3. | 04-07.06.2023 | Pruszków/Polska | 5 | 2 |
4. | 09-12.06.2023 | Presov/Słowacja | 5 | 2 |
5. | 28.06-06.07.2023 | Pruszków/Polska | 6 | 4 |
6. | 05-18.07.2023 | Anadia/Portugalia | 7 | 4 |
7. | 25-30.11.2023 | Pruszków/Polska | 7 | 5 |
8. | 05-11.12.2023 | Pruszków/Polska | 7 | 5 |
9. | 12-17.12.2023 | Grenchen/Szwajcaria | 2 | 2 |
10. | 27-30.12.2023 | Pruszków/Polska | 7 | 5 |
TOR ŚREDNI DYSTANS MĘŻCZYZN - trener Adrian Kurek
L.p. |
Data |
Miejsce akcji | Liczba zawodników | Liczba członków obsługi |
1. | 19-22.01.2023 | Poniewież/Litwa | 2 | 1 |
2. | 23-30.01.2023 | Pruszków/Polska | 5 | 2 |
3. | 12-17.04.2023 | Gent/Belgia | 5 | 1 |
4. | 26.04-01.05.2023 | Ateny/Grecja | 2 | 1 |
5. | 07-10.05.2023 | Pruszków/Polska | 4 | 2 |
6. | 07-07.06.2023 | Pruszków/Polska | 6 | 3 |
7. | 08-12.06.2023 | Presov/Słowacja | 4 | 1 |
8. | 15-19.06.2023 | Brno/Czechy | 2 | 1 |
9. | 25.06-07.07.2023 | Pruszków/Polska | 5 | 2 |
10. | 05-19.07.2023 | Anadia/Portugalia | 5 | 2 |
11. | 07-10.12.2023 | Pruszków/Polska | 6 | 3 |
12. | 12-17.12.2023 | Grenchen/Szwajcaria | 4 | 3 |
13. | 27-30.12.2023 | Pruszków/Polska | 10 | 3 |
KOLARSTWO SZOSOWE U23 KOBIETY - trenerka Paulina Brzeźna-Bentkowska
L.p. | Data | Miejsce akcji | Liczba zawodników | Liczba członków obsługi |
1. | 29.06-03.07.2023 | Berlin/Niemcy | 2 | 1 |
2. | 13-17.07.2023 | Stuttgard/Niemcy | 6 | 3 |
3. | 26-30.07.2023 | Golub Dobrzyń | 1 | 1 |
4. | 16-22.08.2023 | Karpacz | 4 | 1 |
5. | 25.08-03.09.2023 | Saint-Vallier/Francja | 6 | 5 |
6. | 13-17.09.2023 | Sittard/Holadnia | 6 | 3 |
7. | 18-25.09.2023 | Drenthe/Holandia ME | 6 | 3 |
KOLARSTWO SZOSOWE U23 MĘŻCZYŹNI - trener Tomasz Brożyna
L.p. | Data | Miejsce akcji | Liczba zawodników | Liczba członków obsługi |
1. | 28.04-03.05.2023 | Frankfurt/Niemcy | 7 | 4 |
2. | 22-29.05.2023 | Kaposvar/ Węgry/Słowacja/Polska | 6 | 4 |
3. | 05-12.06.2023 | Jeseniki/Czechy | 6 | 4 |
4. | 20-25.06.2023 | Mistrzostwa Polski | 0 | 1 |
5. | 26.06-02.07.2023 | Łódź (Wyścig Solidarności) | 6 | 4 |
6. | 27.07-09.08.2023 | Zieleniec | 2 | 0 |
7. | 20-23.07.2023 | Wrocław | 5 | 3 |
8. | 03-15.08.2023 | Glasgow/Szkocja MŚ | 3 | 1 |
9. | 15-30.08.2023 | Carnac/Francja | 6 | 4 |
10. | 15-25.09.2026 | Drenthe/Holandia ME | 7 | 1 |
KOLARSTWO SZOSOWE JUNIORKI - trenerka Paulina Brzeźna-Bentkowska
L.p. | Data | Miejsce akcji | Liczba zawodników | Liczba członków obsługi |
1. | 19-24.04.2023 | Borsele/Holandia | 5 | 3 |
2. | 29.06-03.07.2023 | Berlin/Niemcy | 4 | 2 |
3. | 04-10.07.2023 | Frankfurt/Berlin | 6 | 3 |
4. | 26-30.07.2023 | Golub Donrzyń | 5 | 2 |
5. | 31.0715.08.2023 | Glasgow/Szkocja MŚ | 4 | 3 |
6. | 13-17.09.2023 | Sittard | 6 | 2 |
7. | 18-25.09.2023 | Drenthe/Holandia ME | 7 | 2 |
KOLARSTWO SZOSOWE JUNIOR - trener Jacek Morajko
L.p. | Data | Miejsce akcji | Liczba zawodników | Liczba członków obsługi |
1. | 07-13.03.2023 | Deize/Belgia | 6 | 3 |
2. | 29.03-04.04.2023 | Drebkau/Niemcy | 4 | 3 |
3. | 18-26.04.2023 | Siena/ Włochy | 6 | 3 |
4. | 01-09.05.2023 | Litomerice/Czechy | 6 | 3 |
5. | 17-24.05.2023 | Morbihan/Francja | 2 | 1 |
6. | 05-14.06.2023 | Saarland/Niemcy | 6 | 3 |
7. | 21-25.06.2023 | Mistrzostwa Polski | 0 | 1 |
8. | 12-18.07.2023 | Dubnica nad Vahom/Słowacja | 6 | 3 |
9. | 25-31.07.2023 | Sittard/Holandia | 3 | 2 |
10. | 01-12.08.2023 | Glasgow/Szkocja | 4 | 1 |
11. | 13-20.09.2023 | Pittem/Koksijde/Belgia | 6 | 3 |
12. | 16-25.09.2023 | Drenthe/Holandia ME | 6 | 3 |
KOLARSTWO SZOSOWE JUNIOR MŁODSZ/JUNIORKA MŁODSZA - trener Maciej Stanowicz
L.p. | Data | Miejsce akcji | Liczba zawodników | Liczba członków obsługi |
1. | 30.03-03.04.2023 | Zonnebeke/Zoutler/Belgia | 6 | 2 |
2. | 03-08.05.2023 | Jevicko/Czechy | 6 | 2 |
3. | 10-15.05.2023 | Ebenheim/Niemcy | 6 | 2 |
4. | 26.06-04.07.2023 | Maribor/Słowenia | 6 | 2 |
5. | 28.07-03.08.2023 | Tour de L'Ain U17 | 5 | 2 |
6. | 10-15.08.2023 | Klagenfurt/Austria | 6 | 2 |
7. | 15-20.08.2023 | Utena/Litwa | 6 | 2 |
8. | 13-19.09.2023 | Paal/Stekene/ Belgia | 6 | 2 |