Imię | Nazwisko | Kategoria | Klub |
---|---|---|---|
Antoni | Adamczuk | Żak | UKS RATUSZ MASZEWO SZKÓŁKA KOLARSKA W MASZEWIE |
Michał | Adamów | Żak | KK ZIEMIA DARŁOWSKA - SZKÓŁKA KOLARSKA W DARŁOWIE |
Adam | Adamowicz | Młodzik | GK PIAST SZCZECIN -SZKÓŁKA KOLARSKA W SZCZECINIE |
Maja | Adamowicz | Kategorie dzieciece BMX | GK PIAST SZCZECIN -SZKÓŁKA KOLARSKA W SZCZECINIE |
Ksawery | Adaszak | Junior Młodszy | AKADEMIA KOLARSKA BONECKI TEAM |
Wojciech | Andryszczak | Masters | NIEZRZESZONY |
Tomasz | Andrzejczak | Junior | KOLARSKI KLUB SPORTOWY GOSTYŃ |
Krzysztof | Antonowicz | Junior Młodszy | AMG CYBINKA TEAM |
Maciej | Arcipowski | Masters | NIEZRZESZONY / RETRO STORK Team |
Grzegorz | Armatys | Masters | MTB RACING TEAM TARNÓW |
Filip | Aspadarec | Młodzik | GK PIAST SZCZECIN -SZKÓŁKA KOLARSKA W SZCZECINIE |
Kornelia | Babiuch | Młodziczka | UKS RATUSZ MASZEWO SZKÓŁKA KOLARSKA W MASZEWIE |
Damian | Bachniak | Masters | CZKKS KOLEJARZ-JURA CZĘSTOCHOWA |
Katarzyna | Bachniak | Masters | CZKKS KOLEJARZ-JURA CZĘSTOCHOWA |
Bartłomiej | Bacieczko | Junior | LKS POM STRZELCE KRAJEŃSKIE |
Adrianna | Bader-Strzała | Żakini | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI |
Roman | Badura | Masters | NIEZRZESZONY RB ROWEREK |
Karol | Baj | Młodzik | STARGARDZKIE TOWARZYSTWO CYKLISTÓW - Szkółka STC Stargard |
Paweł | Baj | Junior Młodszy | STARGARDZKIE TOWARZYSTWO CYKLISTÓW - Szkółka STC Stargard |
Karol | Balcerczyk | Młodzik | MSR MRĄGOWO |
Marta | Balcerzak | Masters | JF DUET GOLENIÓW SPECTRUM BIKE |
Waldemar | Banasiński | Masters | NIEZRZESZONY BROWAR FORTUNA |
Jakub | Banaszkiewicz | Junior | KOLARSKI KLUB SPORTOWY GOSTYŃ |
Milena | Banaszkiewicz | Juniorka Młodsza | LKS TRASA ZIELONA GÓRA |
Łukasz | Bandura | Masters | CZKKS KOLEJARZ-JURA CZĘSTOCHOWA |
Ewa | Bańkowskia | Masters | NTS SPECTRUMBIKE NOWOGARD |
Przemysław | Baranowski | Masters | NIEZRZESZONY / Bialoblocki Pro Coaching Team |
Oskar | Barański | Junior Młodszy | STAJNIA ROWEROWA INTERCARS TEAM |
Michał | Bareła | Masters | CZKKS KOLEJARZ-JURA CZĘSTOCHOWA |
Julia | Baron | Młodziczka | GRUPA KOLARSKA GLIWICE |
Paweł | Baron | Masters | UKS KRUPIŃSKI SUSZEC |
Bartosz | Bartkowiak | Młodzik | STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY 64-STO LESZNO |
Kacper | Bartkowiak | Junior | STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY 64-STO LESZNO |
Wojciech | Bartolewski | Masters | NIEZRZESZONY ECOCOLOR.PL |
Paweł | Bartoszek | Masters | MAYDAY TEAM |
Sarah | Bartoszek | Masters | MAYDAY TEAM |
Marcin | Bartoszewski | Masters | NIEZRZESZONA |
Grzegorz | Bednarczyk | Masters | DIVERSEY TEAM |
Mateusz | Bednarczyk | Masters | DIVERSEY TEAM |
Eliasz | Bednarek | Junior | UKS COPERNICUS - CCC - TORUŃ CCC - SMS Toruń |
Maja | Bednarz | Juniorka Młodsza | UKS AQUILA NICE STRYSZÓW |
Piotr | Bereźnicki | Masters | KS OPTYK-OKULAR JELENIA GÓRA |
Kosma | Bereźnicki | Młodzik | KS OPTYK-OKULAR JELENIA GÓRA |
Damian | Berkan | Żak | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI |
Olga | Berkan | Kategorie dzieciece BMX | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI |
Antonina | Białek | Elita | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI |
Kamil | Białończyk | Elita | TRANSPORTE PUERTAS DE CUYO |
Wiktor | Biały | Młodzik | STAJNIA ROWEROWA INTERCARS TEAM |
Paweł | Bicki | Żak | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI |
Szymon | Bicki | Kategorie dzieciece BMX | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI |
Anna | Bielawska | Młodziczka | KS OPTYK-OKULAR JELENIA GÓRA |
Robert | Bielawski | Elita | UKS KOŹMINIANKA KOŹMINEK |
Marek | Bielowicz | Masters | NIEZRZESZONY BST BANACH SPORT TEAM |
Miroslaw | Bieniasz | Masters | BIENIASZ BIKE TEAM |
Maksymilian | Bieniasz | Masters | BIENIASZ BIKE TEAM |
Jakub | Biernacki | Junior Młodszy | KOLARSKI KLUB SPORTOWY GOSTYŃ |
Mariusz | Bilewski | Masters | MKS CYCLO KORONA KIELCE DEK MEBLE - BINKOWSKI RESORT |
Piotr | Binek | Masters | CZKKS KOLEJARZ-JURA CZĘSTOCHOWA |
Zdzisław | Binkowski | Masters | NIEZRZESZONY |
Bartosz | Bisewski | Żak | K.S KLIF CHŁAPOWO |
Jarosław | Bisewski | Żak | K.S KLIF CHŁAPOWO |
Julia | Biskup | Juniorka | KOLARSKI KLUB SPORTOWY GOSTYŃ |
Tadeusz | Bluszcz | Junior Młodszy | GRUPA KOLARSKA VIKTORIA RYBNIK |
Tomasz | Bluszcz | Masters | GRUPA KOLARSKA VIKTORIA RYBNIK |
Zofia | Bluszcz | Juniorka Młodsza | GRUPA KOLARSKA VIKTORIA RYBNIK |
Stefan | Bluszcz | Masters | NIEZRZESZONY |
Damian | Błotnicki | Junior | UKS COPERNICUS - CCC - TORUŃ CCC - SMS Toruń |
Jan | Błyskoń | Młodzik | NIEZRZESZONY LEDENT |
Karol | Bochenek | Junior | KS DEICHMANN SKSM MAT SOBÓTKA |
Michał | Bogdziewicz | Masters | BOGDZIEWICZ TEAM |
Grzegorz | Boiński | Młodzik | UKS SPORTOWIEC PIŁA |
Martyna | Bolda | Żakini | K.S KLIF CHŁAPOWO |
Marek | Bonecki | Masters | AKADEMIA KOLARSKA BONECKI TEAM |
Martyna | Borchmann | Kategorie dzieciece BMX | K.S KLIF CHŁAPOWO |
Kinga | Borchmann | Kategorie dzieciece BMX | K.S KLIF CHŁAPOWO |
Anna | Borowicz | Masters | BIENIASZ BIKE TEAM |
Barbara | Borowiecka | Elita | NIEZRZESZONA / SzczepanBike/PrinzWear |
Antoni | Borula | Żak | UKS BIZON BIEGANÓW |
Kornelia | Braun | Juniorka Młodsza | KK ZIEMIA DARŁOWSKA - SZKÓŁKA KOLARSKA W DARŁOWIE |
Adrian | Brodawka | Junior | ŚWIT MAZOWSZE SERCE POLSKI CYCLING TEAM |
WCZYTAJ WIĘCEJ